Championnats des Landes de Pelote Basque
- MUR À GAUCHE
- TRINQUET
- PLACE LIBRE
| Compétition | Discipline | Série | Période d'engagement | Date limite d'extension | Début compétition | Finale | Directives |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiver 2025/2026 | MAG - Paleta Cuir | 1ère | du 14/11/25 au 07/12/25 | 30/11/2025 | 03/01/2026 | 28/02/2026 - RIVIERE + d'infos | DIRECTIVES MAG Paleta Cuir 1ère série |
| Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Filles - COUPE | M16 | du 29/09/25 au 12/10/25 | 08/11/2025 | 14/12/2025 - ST ANDRE DE SX + d'infos | Directives MAG PG pleine M16 filles COUPE | |
| Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Garçons - COUPE | M16 | du 29/09/25 au 12/10/25 | 08/11/2025 | 14/12/2025 - ST ANDRE DE SX + d'infos | Directives MAG PG pleine M16 garçons COUPE | |
| Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Filles - COUPE | M14 | du 29/09/25 au 12/10/25 | 08/11/2025 | 14/12/2025 - ST ANDRE DE SX + d'infos | Directives MAG PG.Pleine M14 filles COUPE | |
| Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Garçons - COUPE | M14 | du 29/09/25 au 12/10/25 | 08/11/2025 | 14/12/2025 - ST ANDRE DE SX + d'infos | Directives MAG PG pleine M14 garçons COUPE | |
| Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Filles - COUPE | M12 | du 29/09/25 au 12/10/25 | 08/11/2025 | 14/12/2025 - ST ANDRE DE SX + d'infos | Directives MAG PG pleine M12 filles COUPE | |
| Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Garçons - COUPE | M12 | du 29/09/25 au 12/10/25 | 08/11/2025 | 14/12/2025 - ST ANDRE DE SX + d'infos | Directives MAG PG pleine M12 garçons COUPE | |
| Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Masculines | 4ème | du 01/12/25 au 14/12/25 | 01/12/2025 | 10/01/2026 | 21/03/2026 - SEIGNOSSE + d'infos | Directives MAG PG Pleine Hommes 4ème série |
| Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Masculines | 3ème | du 01/12/25 au 14/12/25 | 01/12/2025 | 17/01/2026 | 21/03/2026 - SEIGNOSSE + d'infos | Directives MAG PG Pleine Hommes 3ème série |
| Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Féminines | 3ème | du 01/12/25 au 14/12/25 | 31/12/2025 | 24/01/2026 | 21/03/2026 - SEIGNOSSE + d'infos | Directives MAG PG.PLEINE 3ème SERIE FEMMES |
| Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Féminines | 2ème | du 01/12/25 au 14/12/25 | 31/12/2025 | 24/01/2026 | 21/03/2026 - SEIGNOSSE + d'infos | Directives MAG PG.PLEINE 2ème SERIE FEMMES |
| Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Féminines | 1ère | du 01/12/25 au 14/12/25 | 31/12/2025 | 31/01/2026 | 21/03/2026 - SEIGNOSSE + d'infos | Directives MAG PG.PLEINE 1ère SERIE FEMMES |
| Hiver 2025/2026 | MAG - Paleta Cuir | M19 | du 14/11/25 au 07/12/25 | 30/11/2025 | 03/01/2026 | 28/02/2026 - RIVIERE + d'infos | DIRECTIVES MAG Paleta Cuir M19 |
| Hiver 2025/2026 | MAG - Paleta Cuir | 2ème | du 14/11/25 au 07/12/25 | 30/11/2025 | 03/01/2026 | 28/02/2026 - RIVIERE + d'infos | DIRECTIVES MAG Paleta Cuir 2ème série |
| Hiver 2025/2026 | MAG - Paleta Cuir | M16 | du 19/01/26 au 01/02/26 | 31/12/2025 | 28/02/2026 | 28/03/2026 - ST GEOURS DE MAREMNE + d'infos | Directives MAG Paleta cuir M16 CHAMPIONNAT |
| Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Hommes | 2ème | du 04/08/25 au 24/08/25 | 01/08/2025 | 13/09/2025 | 08/11/2025 - PORT DE LANNE + d'infos | DIRECTIVES MAG Pleine Hommes - 2ème série |
| Hiver 2025/2026 | MAG - Paleta Cuir | M14 | du 19/01/26 au 01/02/26 | 31/12/2025 | 28/02/2026 | 28/03/2026 - ST GEOURS DE MAREMNE + d'infos | Directives MAG Paleta cuir M14 CHAMPIONNAT |
| Hiver 2025/2026 | MAG - Paleta Cuir COUPE | M14 | du 19/01/26 au 01/02/26 | 31/12/2025 | 28/02/2026 | 28/03/2026 - ST GEOURS DE MAREMNE + d'infos | Directives MAG Paleta cuir M14 COUPE |
| Hiver 2025/2026 | MAG - Paleta Cuir | M12 | du 19/01/26 au 01/02/26 | 31/12/2025 | 28/02/2026 | 28/03/2026 - ST GEOURS DE MAREMNE + d'infos | Directives MAG Paleta cuir M12 CHAMPIONNAT |
| Hiver 2025/2026 | MAG - Paleta Cuir COUPE | M12 | du 19/01/26 au 01/02/26 | 31/12/2025 | 28/02/2026 | 28/03/2026 - ST GEOURS DE MAREMNE + d'infos | Directives MAG Paleta cuir M12 COUPE |
| Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Masculines | M19 | du 29/12/25 au 11/01/26 | 31/12/2025 | 14/02/2026 | 14/03/2026 - Dax + d'infos | Directives MAG Pelote CREUSE INDIVIDUEL M19 GARCONS |
| Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Masculines | 2ème | du 29/12/25 au 11/01/26 | 31/12/2025 | 14/02/2026 | 14/03/2026 - Dax + d'infos | Directives MAG Pelote CREUSE INDIVIDUEL 2ème SERIE HOMMES |
| Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Masculines | 1ère | du 29/12/25 au 11/01/26 | 31/12/2025 | 14/02/2026 | 14/03/2026 - Dax + d'infos | Directives MAG Pelote CREUSE INDIVIDUEL 1ère SERIE HOMMES |
| Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Hommes | 1ère | du 04/08/25 au 24/08/25 | 01/08/2025 | 13/09/2025 | 08/11/2025 - PORT DE LANNE + d'infos | DIRECTIVES MAG Pleine Hommes - 1ère série |
| Hiver 2025/2026 | MAG - Pala Corta | 1ère | du 04/08/25 au 17/08/25 | 01/08/2025 | 30/08/2025 | 18/10/2025 - ST MARTIN DE SX + d'infos | DIRECTIVES MAG PALA CORTA |
| Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Garçons | M16 | du 24/11/25 au 07/12/25 | 01/12/2025 | 10/01/2026 | 31/01/2026 - Dax + d'infos | Directives MAG P.G.CREUSE INDIVIDUEL M16 GARCONS CHAMPIONNAT |
| Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Garçons | M14 | du 24/11/25 au 07/12/25 | 01/12/2025 | 10/01/2026 | 31/01/2026 - Dax + d'infos | Directives MAG P.G.CREUSE INDIVIDUEL M14 GARCONS CHAMPIONNAT |
| Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Garçons | M12 | du 24/11/25 au 07/12/25 | 01/12/2025 | 10/01/2026 | 31/01/2026 - Dax + d'infos | Directives MAG P.G.CREUSE INDIVIDUEL M12 GARCONS CHAMPIONNAT |
| Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Filles | M14 | du 24/11/25 au 07/12/25 | 30/11/2025 | 10/01/2026 | 31/01/2026 - Dax + d'infos | Directives MAG P.G.CREUSE INDIVIDUEL M14 FILLES CHAMPIONNAT |
| Hiver 2025/2026 | MAG - Main Nue Individuel | M19 | du 04/08/25 au 24/08/25 | 01/08/2025 | 06/09/2025 | 12/10/2025 - + d'infos | DIRECTIVES MAG Main Nue Individuel - M19 |
| Hiver 2025/2026 | MAG - Main Nue Individuel | M16 | du 04/08/25 au 24/08/25 | 01/08/2025 | 06/09/2025 | 12/10/2025 - + d'infos | DIRECTIVES MAG Main Nue Individuel - M16 |
| Hiver 2025/2026 | MAG - Main Nue par équipe | 1ère | 21/03/2025 | 30/04/2026 - SAUBRIGUES + d'infos | < a href="https://www.clpb.fr/wp-content/uploads/2026/03/Directives-MAG-MAIN-NUE-1ere-SERIE.pdf" target="_blank">Directives MAG MAIN NUE 1ère SERIE< /a > | ||
| Hiver 2025/2026 | MAG - Main Nue par équipe | 2ème | 21/03/2025 | 30/04/2026 - SAUBRIGUES + d'infos | Directives MAG MAIN NUE 2ème SERIE | ||
| Hiver 2025/2026 | MAG - Main Nue par équipe | 3ème | 21/03/2025 | 30/04/2026 - SAUBRIGUES + d'infos | Directives MAG MAIN NUE 3ème SERIE | ||
| Hiver 2025/2026 | MAG - Main Nue Individuel | M10 | du 04/08/25 au 24/08/25 | 01/08/2025 | 06/09/2025 | 12/10/2025 - + d'infos | DIRECTIVES MAG Main Nue Individuel - M10 |
| Hiver 2025/2026 | MAG - Main Nue Individuel | M14 | du 04/08/25 au 24/08/25 | 01/08/2025 | 06/09/2025 | 12/10/2025 - + d'infos | DIRECTIVES MAG Main Nue Individuel - M14 |
| Hiver 2025/2026 | MAG - Main Nue Individuel | M12 | du 04/08/25 au 24/08/25 | 01/08/2025 | 06/09/2025 | 12/10/2025 - + d'infos | DIRECTIVES MAG Main Nue Individuel - M12 |
| Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Féminine | 1ère | du 24/11/25 au 07/12/25 | 30/11/2025 | 10/01/2026 | 31/01/2026 - Dax + d'infos | A VENIR |
| Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Féminine | M19 | du 24/11/25 au 07/12/25 | 30/11/2025 | 10/01/2026 | 31/01/2026 - Dax + d'infos | A VENIR |
| Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Filles | M16 | du 24/11/25 au 07/12/25 | 30/11/2025 | 10/01/2026 | 31/01/2026 - Dax + d'infos | A VENIR |
| Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Filles | M12 | du 24/11/25 au 07/12/25 | 30/11/2025 | 10/01/2026 | 31/01/2026 - Dax + d'infos | A VENIR |
| Compétition | Discipline | Série | Période d'engagement | Date limite d'extension | Début compétition | Finale | Directives |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Hommes | 1ère série | du 04/08/25 au 24/08/25 | 31/08/2025 | 18/10/2025 | 13/12/2025 - ST MARTIN DE HINX + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE HOMMES 1ère série |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Garçons COUPE | M14 | du 01/12/25 au 14/12/25 | 10/01/2026 | 14/03/2026 - DAX (Colette Besson) + d'infos | Directives TR P.G.PLEINE M14 GARCONS COUPE | |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Femmes | 1ère série | du 04/08/25 au 24/08/25 | 31/08/2025 | 27/092025 | 22/11/2025 - SOORTS HOSSEGOR + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE FEMMES 1ère série |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Garçons | M14 | du 11/09/25 au 21/09/25 | 31/08/2025 | 04/10/2025 | 13/12/2025 - ST MARTIN DE HINX + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE GARCONS M14 |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Masculine | 2ème | du 05/01/26 au 18/01/26 | 31/12/2026 | 14/02/2026 | 04/04/2026 - DAX (Colette Besson) + d'infos | Directives TR P.G.CREUSE HOMMES 2ème SERIE CHAMPIONNAT |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Garçons COUPE | M16 | du 01/12/25 au 14/12/25 | 10/01/2026 | 14/03/2026 - DAX (Colette Besson) + d'infos | Directives TR P.G.PLEINE M16 GARCONS COUPE | |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Femmes | 2ème série | du 04/08/25 au 24/08/25 | 31/08/2025 | 27/09/2025 | 22/11/2025 - SOORTS HOSSEGOR + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE FEMMES 2ème série |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Hommes | 2ème série | du 04/08/25 au 24/08/25 | 31/08/2025 | 04/10/2025 | 13/12/2025 - ST MARTIN DE HINX + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE HOMMES 2ème série |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Masculine | 3ème | du 05/01/26 au 18/01/26 | 31/12/2026 | 07/02/2026 | 04/04/2026 - DAX (Colette Besson) + d'infos | Directives TR P.G.CREUSE HOMMES 3ème SERIE CHAMPIONNAT |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Filles | M16 | du 26/01/26 au 08/02/26 | 31/01/2026 | 07/03/2026 | 18/04/2026 - ST PAUL LES DAX + d'infos | Directives TR P.G.CREUSE M16 FILLES CHAMPIONNAT |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Filles | M14 | du 26/01/26 au 08/02/26 | 31/01/2026 | 07/03/2026 | 18/04/2026 - ST PAUL LES DAX + d'infos | Directives TR P.G.CREUSE M14 FILLES CHAMPIONNAT |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Féminine | 2ème | du 26/01/26 au 08/02/26 | 31/01/2026 | 07/03/2026 | 18/04/2026 - ST PAUL LES DAX + d'infos | Directives TR P.G.CREUSE FEMMES 2ème série CHAMPIONNAT |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Féminine | 1ère | du 26/01/26 au 08/02/26 | 31/01/2026 | 07/03/2026 | 18/04/2026 - ST PAUL LES DAX + d'infos | Directives TR P.G.CREUSE FEMMES 1ère série CHAMPIONNAT |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Masculine | 1ère | du 05/01/26 au 18/01/26 | 31/12/2026 | 14/02/2026 | 04/04/2026 - DAX (Colette Besson) + d'infos | Directives TR P.G.CREUSE HOMMES 1ère SERIE CHAMPIONNAT |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Filles COUPE | M14 | du 01/12/25 au 14/12/25 | 14/03/2026 | 18/04/2026 - Saint Paul Lès Dax ENEA < a href="https://www.clpb.fr/events/finales-trinquet-pg-creuse-g-f/" > + d'infos < /a > | Directives TR P.G.CREUSE M14 FILLES COUPE | |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Hommes | 4ème série | du 04/08/25 au 24/08/25 | 31/08/2025 | 27/09/2025 | 13/12/2025 - ST MARTIN DE HINX + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE HOMMES 4ème série |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Hommes | 3ème série | du 04/08/25 au 24/08/25 | 31/08/2025 | 04/10/2025 | 13/12/2025 - ST MARTIN DE HINX + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE HOMMES 3ème série |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Garçons | M16 | du 11/09/25 au 21/09/25 | 31/08/2025 | 04/10/2025 | 13/12/2025 - ST MARTIN DE HINX + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE GARCONS M16 |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Masculine | M19 | du 05/01/26 au 18/01/26 | 31/12/2026 | 14/02/2026 | 04/04/2026 - + d'infos | A VENIR |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Garçons | M16 | du 16/03/26 au 29/03/26 | 28/02/2026 | 25/04/2026 | 23/05/2026 - + d'infos | A VENIR |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Garçons | M14 | du 16/03/26 au 29/03/26 | 28/02/2026 | 25/04/2026 | 23/05/2026 - + d'infos | A VENIR |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Garçons | M12 | du 16/03/26 au 29/03/26 | 28/02/2026 | 25/04/2026 | 23/05/2026 - + d'infos | A VENIR |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Filles | M12 | du 26/01/26 au 08/02/26 | 31/01/2026 | 07/03/2026 | 18/04/2026 - ST PAUL LES DAX + d'infos | A VENIR |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Féminine | M19 | du 26/01/26 au 08/02/26 | 31/01/2026 | 07/03/2026 | 18/04/2026 - ST PAUL LES DAX + d'infos | A VENIR |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Filles COUPE | M16 | du 01/12/25 au 14/12/25 | 10/01/2026 | 07/03/2026 - + d'infos | A VENIR | |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Filles COUPE | M12 | du 01/12/25 au 14/12/25 | 10/01/2026 | 07/03/2026 - + d'infos | A VENIR | |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Garçons COUPE | M12 | du 01/12/25 au 14/12/25 | 10/01/2026 | 07/03/2026 - + d'infos | A VENIR | |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Garçons | M12 | du 11/09/25 au 21/09/25 | 31/08/2025 | 04/10/2025 | 13/12/2025 - ST MARTIN DE HINX + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE GARCONS M12 |
| Hiver 2025/2026 | TR - Main nue Individuel | 3ème | du 22/12/25 au 04/01/26 | 30/11/2025 | 24/01/2026 | 08/03/2026 - + d'infos | A VENIR |
| Hiver 2025/2026 | TR - Main nue Individuel | 2ème | du 22/12/25 au 04/01/26 | 30/11/2025 | 24/01/2026 | 08/03/2026 - + d'infos | A VENIR |
| Hiver 2025/2026 | TR - Main nue Individuel | 1ère | du 22/12/25 au 04/01/26 | 30/11/2025 | 24/01/2026 | 08/03/2026 - + d'infos | A VENIR |
| Hiver 2025/2026 | TR - Main nue par équipe | M12 | du 29/09/25 au 05/10/25 | 30/09/2025 | 08/11/2025 | 14/12/2025 - + d'infos | A VENIR |
| Hiver 2025/2026 | TR - Main nue par équipe | M14 | du 29/09/25 au 05/10/25 | 30/09/2025 | 08/11/2025 | 14/12/2025 - + d'infos | A VENIR |
| Hiver 2025/2026 | TR - Main nue par équipe | M16 | du 29/09/25 au 05/10/25 | 30/09/2025 | 08/11/2025 | 14/12/2025 - + d'infos | A VENIR |
| Hiver 2025/2026 | TR - Main nue par équipe | M19 | du 29/09/25 au 05/10/25 | 30/09/2025 | 08/11/2025 | 21/12/2025 - + d'infos | A VENIR |
| Hiver 2025/2026 | TR - Main nue par équipe | 3ème | du 29/09/25 au 05/10/25 | 30/09/2025 | 08/11/2025 | 21/12/2025 - + d'infos | A VENIR |
| Hiver 2025/2026 | TR - Main nue par équipe | 2ème | du 29/09/25 au 05/10/25 | 30/09/2025 | 08/11/2025 | 21/12/2025 - + d'infos | A VENIR |
| Hiver 2025/2026 | TR - Main nue par équipe | 1ère | du 29/09/25 au 05/10/25 | 30/09/2025 | 08/11/2025 | 21/12/2025 - + d'infos | A VENIR |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Filles | M16 | du 11/09/25 au 21/09/25 | 31/08/2025 | 04/10/2025 | 22/11/2025 - SOORTS HOSSEGOR + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE FILLES M16 |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Filles | M14 | du 11/09/25 au 21/09/25 | 31/08/2025 | 04/10/2025 | 22/11/2025 - SOORTS HOSSEGOR + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE FILLES M14 |
| Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Filles | M12 | du 11/09/25 au 21/09/25 | 31/08/2025 | 04/10/2025 | 22/11/2025 - SOORTS HOSSEGOR + d'infos | A VENIR |
Périodes des engagements - Championnats Hiver 2025/2026
Les périodes des engagements sont consultables sur le site officiel : llpb.euskalpilota.fr - Rubrique Consultations > Période engagements.
Ouverture des engagements : à partir du lundi 4 août pour les premières compétitions.
IMPORTANT – À LIRE ATTENTIVEMENT
Lors des engagements des équipes SENIORS pour le championnat des Landes, le club doit obligatoirement cocher la case :
- "OUI je participe au championnat de France"
- ou "NON je ne participe pas au championnat de France"
Jusqu'à présent, le Comité demandait aux clubs d'engager leurs équipes qualifiées au championnat de France en fonction des quotas définis sur le logiciel du Comité, et ce, à la fin du Championnat des Landes.
A partir de la saison sportive 2025/2026 :
- Si les clubs cochent la case “OUI je participe au championnat de France”, les équipes qualifiées pour le championnat de France seront directement engagées par le Comité sans rappel aux clubs.
- Si les clubs cochent la case "NON je ne participe pas au championnat de France”, leurs équipes ne seront pas engagées même si elles font partie des quotas retenus.
Veuillez être vigilants lors des engagements et relayer cette information auprès de vos joueurs potentiellement concernés.
Les quotas sont disponibles en pièce jointe et consultables sur le logiciel compétitions : llpb.euskalpilota.fr.
| Compétition | Discipline | Série | Période d'engagement | Date limite d'extension | Début compétition | Finale | Directives |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Été 2025/2026 | PL - P.G Pleine Masculin | 1ère série | 02/03/2026 - 15/03/2026 | A VENIR |
