Championnats des Landes de Pelote Basque
INFORMATION
Dates extensions CLPB & Interligues : tous les 1er de chaque mois
Dates mutations CLPB : 1er Juillet et 1er Décembre
- TRINQUET
- MUR À GAUCHE
- PLACE LIBRE
Compétition | Discipline | Série | Période d'engagement | Date limite d'extension | Début compétition | Finale | Directives |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Femmes | 1ère série | du 04/08/25 au 24/08/25 | 31/08/2025 | 27/092025 | 22/11/2025 - SOORTS HOSSEGOR + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE FEMMES 1ère série |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Hommes | 1ère série | du 04/08/25 au 24/08/25 | 31/08/2025 | 18/10/2025 | 13/12/2025 - ST MARTIN DE HINX + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE HOMMES 1ère série |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Femmes | 2ème série | du 04/08/25 au 24/08/25 | 31/08/2025 | 27/09/2025 | 22/11/2025 - SOORTS HOSSEGOR + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE FEMMES 2ème série |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Hommes | 2ème série | du 04/08/25 au 24/08/25 | 31/08/2025 | 04/10/2025 | 13/12/2025 - ST MARTIN DE HINX + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE HOMMES 2ème série |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Hommes | 4ème série | du 04/08/25 au 24/08/25 | 31/08/2025 | 27/09/2025 | 13/12/2025 - ST MARTIN DE HINX + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE HOMMES 4ème série |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Hommes | 3ème série | du 04/08/25 au 24/08/25 | 31/08/2025 | 04/10/2025 | 13/12/2025 - ST MARTIN DE HINX + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE HOMMES 3ème série |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Garçons | M16 | du 11/09/25 au 21/09/25 | 31/08/2025 | 04/10/2025 | 13/12/2025 - ST MARTIN DE HINX + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE GARCONS M16 |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Garçons | M14 | du 11/09/25 au 21/09/25 | 31/08/2025 | 04/10/2025 | 13/12/2025 - ST MARTIN DE HINX + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE GARCONS M14 |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Masculine | 3ème | du 05/01/26 au 18/01/26 | 31/12/2026 | 07/02/2026 | 04/04/2026 - + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Masculine | M19 | du 05/01/26 au 18/01/26 | 31/12/2026 | 14/02/2026 | 04/04/2026 - + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Masculine | 2ème | du 05/01/26 au 18/01/26 | 31/12/2026 | 14/02/2026 | 04/04/2026 - + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Filles | M16 | du 26/01/26 au 08/02/26 | 31/01/2026 | 07/03/2026 | 18/04/2026 - ST PAUL LES DAX + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Filles | M14 | du 26/01/26 au 08/02/26 | 31/01/2026 | 07/03/2026 | 18/04/2026 - ST PAUL LES DAX + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Garçons | M16 | du 16/03/26 au 29/03/26 | 28/02/2026 | 25/04/2026 | 23/05/2026 - + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Garçons | M14 | du 16/03/26 au 29/03/26 | 28/02/2026 | 25/04/2026 | 23/05/2026 - + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Garçons | M12 | du 16/03/26 au 29/03/26 | 28/02/2026 | 25/04/2026 | 23/05/2026 - + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Filles | M12 | du 26/01/26 au 08/02/26 | 31/01/2026 | 07/03/2026 | 18/04/2026 - ST PAUL LES DAX + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Féminine | M19 | du 26/01/26 au 08/02/26 | 31/01/2026 | 07/03/2026 | 18/04/2026 - ST PAUL LES DAX + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Féminine | 2ème | du 26/01/26 au 08/02/26 | 31/01/2026 | 07/03/2026 | 18/04/2026 - ST PAUL LES DAX + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Féminine | 1ère | du 26/01/26 au 08/02/26 | 31/01/2026 | 07/03/2026 | 18/04/2026 - ST PAUL LES DAX + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Masculine | 1ère | du 05/01/26 au 18/01/26 | 31/12/2026 | 14/02/2026 | 04/04/2026 - + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Filles COUPE | M16 | du 01/12/25 au 14/12/25 | 10/01/2026 | 07/03/2026 - + d'infos | A VENIR | |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Garçons COUPE | M16 | du 01/12/25 au 14/12/25 | 10/01/2026 | 07/03/2026 - + d'infos | A VENIR | |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Filles COUPE | M14 | du 01/12/25 au 14/12/25 | 10/01/2026 | 07/03/2026 - + d'infos | A VENIR | |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Garçons COUPE | M14 | du 01/12/25 au 14/12/25 | 10/01/2026 | 07/03/2026 - + d'infos | A VENIR | |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Filles COUPE | M12 | du 01/12/25 au 14/12/25 | 10/01/2026 | 07/03/2026 - + d'infos | A VENIR | |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Creuse Garçons COUPE | M12 | du 01/12/25 au 14/12/25 | 10/01/2026 | 07/03/2026 - + d'infos | A VENIR | |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Garçons | M12 | du 11/09/25 au 21/09/25 | 31/08/2025 | 04/10/2025 | 13/12/2025 - ST MARTIN DE HINX + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE GARCONS M12 |
Hiver 2025/2026 | TR - Main nue Individuel | 3ème | du 22/12/25 au 04/01/26 | 30/11/2025 | 24/01/2026 | 08/03/2026 - + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - Main nue Individuel | 2ème | du 22/12/25 au 04/01/26 | 30/11/2025 | 24/01/2026 | 08/03/2026 - + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - Main nue Individuel | 1ère | du 22/12/25 au 04/01/26 | 30/11/2025 | 24/01/2026 | 08/03/2026 - + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - Main nue par équipe | M12 | du 29/09/25 au 05/10/25 | 30/09/2025 | 08/11/2025 | 14/12/2025 - + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - Main nue par équipe | M14 | du 29/09/25 au 05/10/25 | 30/09/2025 | 08/11/2025 | 14/12/2025 - + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - Main nue par équipe | M16 | du 29/09/25 au 05/10/25 | 30/09/2025 | 08/11/2025 | 14/12/2025 - + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - Main nue par équipe | M19 | du 29/09/25 au 05/10/25 | 30/09/2025 | 08/11/2025 | 21/12/2025 - + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - Main nue par équipe | 3ème | du 29/09/25 au 05/10/25 | 30/09/2025 | 08/11/2025 | 21/12/2025 - + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - Main nue par équipe | 2ème | du 29/09/25 au 05/10/25 | 30/09/2025 | 08/11/2025 | 21/12/2025 - + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - Main nue par équipe | 1ère | du 29/09/25 au 05/10/25 | 30/09/2025 | 08/11/2025 | 21/12/2025 - + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Filles | M16 | du 11/09/25 au 21/09/25 | 31/08/2025 | 04/10/2025 | 22/11/2025 - SOORTS HOSSEGOR + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE FILLES M16 |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Filles | M14 | du 11/09/25 au 21/09/25 | 31/08/2025 | 04/10/2025 | 22/11/2025 - SOORTS HOSSEGOR + d'infos | DIRECTIVES TR PLEINE FILLES M14 |
Hiver 2025/2026 | TR - P.G. Pleine Filles | M12 | du 11/09/25 au 21/09/25 | 31/08/2025 | 04/10/2025 | 22/11/2025 - SOORTS HOSSEGOR + d'infos | A VENIR |
Compétition | Discipline | Série | Période d'engagement | Date limite d'extension | Début compétition | Finale | Directives |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Filles - COUPE | M16 | du 29/09/25 au 12/10/25 | 08/11/2025 | 14/12/2025 - + d'infos | A VENIR | |
Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Garçons - COUPE | M16 | du 29/09/25 au 12/10/25 | 08/11/2025 | 14/12/2025 - + d'infos | A VENIR | |
Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Filles - COUPE | M14 | du 29/09/25 au 12/10/25 | 08/11/2025 | 14/12/2025 - + d'infos | A VENIR | |
Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Garçons - COUPE | M14 | du 29/09/25 au 12/10/25 | 08/11/2025 | 14/12/2025 - + d'infos | A VENIR | |
Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Filles - COUPE | M12 | du 29/09/25 au 12/10/25 | 08/11/2025 | 14/12/2025 - + d'infos | A VENIR | |
Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Garçons - COUPE | M12 | du 29/09/25 au 12/10/25 | 08/11/2025 | 14/12/2025 - + d'infos | A VENIR | |
Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Hommes | 2ème | du 04/08/25 au 24/08/25 | 01/08/2025 | 13/09/2025 | 08/11/2025 - PORT DE LANNE + d'infos | DIRECTIVES MAG Pleine Hommes - 2ème série |
Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Hommes | 1ère | du 04/08/25 au 24/08/25 | 01/08/2025 | 13/09/2025 | 08/11/2025 - PORT DE LANNE + d'infos | DIRECTIVES MAG Pleine Hommes - 1ère série |
Hiver 2025/2026 | MAG - Pala Corta | 1ère | du 04/08/25 au 17/08/25 | 01/08/2025 | 30/08/2025 | 18/10/2025 - ST MARTIN DE SX + d'infos | DIRECTIVES MAG PALA CORTA |
Hiver 2025/2026 | MAG - Main Nue Individuel | M19 | du 04/08/25 au 24/08/25 | 01/08/2025 | 06/09/2025 | 12/10/2025 - + d'infos | DIRECTIVES MAG Main Nue Individuel - M19 |
Hiver 2025/2026 | MAG - Main Nue Individuel | M16 | du 04/08/25 au 24/08/25 | 01/08/2025 | 06/09/2025 | 12/10/2025 - + d'infos | DIRECTIVES MAG Main Nue Individuel - M16 |
Hiver 2025/2026 | MAG - Main Nue Individuel | M10 | du 04/08/25 au 24/08/25 | 01/08/2025 | 06/09/2025 | 12/10/2025 - + d'infos | DIRECTIVES MAG Main Nue Individuel - M10 |
Hiver 2025/2026 | MAG - Main Nue Individuel | M14 | du 04/08/25 au 24/08/25 | 01/08/2025 | 06/09/2025 | 12/10/2025 - + d'infos | DIRECTIVES MAG Main Nue Individuel - M14 |
Hiver 2025/2026 | MAG - Main Nue Individuel | M12 | du 04/08/25 au 24/08/25 | 01/08/2025 | 06/09/2025 | 12/10/2025 - + d'infos | DIRECTIVES MAG Main Nue Individuel - M12 |
Hiver 2025/2026 | MAG - Paleta Cuir | M19 | du 14/11/25 au 07/12/25 | 30/11/2025 | 03/01/2026 | 28/02/2026 - RIVIERE + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG - Paleta Cuir | 2ème | du 14/11/25 au 07/12/25 | 30/11/2025 | 03/01/2026 | 28/02/2026 - RIVIERE + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG - Paleta Cuir | M16 | du 19/01/26 au 01/02/26 | 31/12/2025 | 28/02/2026 | 28/03/2026 - ST GEOURS DE MAREMNE + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG - Paleta Cuir COUPE | M16 | du 19/01/26 au 01/02/26 | 31/12/2025 | 28/02/2026 | 28/03/2026 - ST GEOURS DE MAREMNE + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG - Paleta Cuir | M14 | du 19/01/26 au 01/02/26 | 31/12/2025 | 28/02/2026 | 28/03/2026 - ST GEOURS DE MAREMNE + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG - Paleta Cuir COUPE | M14 | du 19/01/26 au 01/02/26 | 31/12/2025 | 28/02/2026 | 28/03/2026 - ST GEOURS DE MAREMNE + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG - Paleta Cuir | M12 | du 19/01/26 au 01/02/26 | 31/12/2025 | 28/02/2026 | 28/03/2026 - ST GEOURS DE MAREMNE + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG - Paleta Cuir COUPE | M12 | du 19/01/26 au 01/02/26 | 31/12/2025 | 28/02/2026 | 28/03/2026 - ST GEOURS DE MAREMNE + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG - Paleta Cuir | 1ère | du 14/11/25 au 07/12/25 | 30/11/2025 | 03/01/2026 | 28/02/2026 - RIVIERE + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Masculines | M19 | du 29/12/25 au 11/01/26 | 31/12/2025 | 14/02/2026 | 14/03/2026 - Dax + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Masculines | 2ème | du 29/12/25 au 11/01/26 | 31/12/2025 | 14/02/2026 | 14/03/2026 - Dax + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Masculines | 1ère | du 29/12/25 au 11/01/26 | 31/12/2025 | 14/02/2026 | 14/03/2026 - Dax + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Féminine | 1ère | du 24/11/25 au 07/12/25 | 30/11/2025 | 10/01/2026 | 31/01/2026 - Dax + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Féminine | M19 | du 24/11/25 au 07/12/25 | 30/11/2025 | 10/01/2026 | 31/01/2026 - Dax + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Garçons | M16 | du 24/11/25 au 07/12/25 | 01/12/2025 | 10/01/2026 | 31/01/2026 - Dax + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Garçons | M14 | du 24/11/25 au 07/12/25 | 01/12/2025 | 10/01/2026 | 31/01/2026 - Dax + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Filles | M16 | du 24/11/25 au 07/12/25 | 30/11/2025 | 10/01/2026 | 31/01/2026 - Dax + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Filles | M14 | du 24/11/25 au 07/12/25 | 30/11/2025 | 10/01/2026 | 31/01/2026 - Dax + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Garçons | M12 | du 24/11/25 au 07/12/25 | 01/12/2025 | 10/01/2026 | 31/01/2026 - Dax + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG 30m - P.G. Creuse Filles | M12 | du 24/11/25 au 07/12/25 | 30/11/2025 | 10/01/2026 | 31/01/2026 - Dax + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Masculines | 4ème | du 01/12/25 au 14/12/25 | 01/12/2025 | 10/01/2026 | 21/03/2026 - + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Masculines | 3ème | du 01/12/25 au 14/12/25 | 01/12/2025 | 17/01/2026 | 21/03/2026 - + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Féminines | 2ème | du 01/12/25 au 14/12/25 | 31/12/2025 | 24/01/2026 | 21/03/2026 - + d'infos | A VENIR |
Hiver 2025/2026 | MAG - P.G. Pleine Féminines | 1ère | du 01/12/25 au 14/12/25 | 31/12/2025 | 31/01/2026 | 21/03/2026 - + d'infos | A VENIR |
Compétition | Discipline | Série | Période d'engagement | Date limite d'extension | Début compétition | Finale | Directives |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Été 2024/2025 | PL - P.G Garçons | M16 - Coupe | 24/02/2025 - 06/04/2025 | 28/03/2025 | 04/05/2025 | 14/06/2025 - ORIST + d'infos | Directives P. L.P.G.PLEINE M16 GARCONS COUPE |
Été 2024/2025 | PL - P.G Garçons | M16 | 24/02/2025 - 06/04/2025 | 28/03/2025 | 04/05/2025 | 14/06/2025 - ORIST + d'infos | Directives P. L.P.G.PLEINE M16 GARCONS CHAMPIONNAT |
Été 2024/2025 | PL - P.G Garçons | M14 - Coupe | 24/02/2025 - 06/04/2025 | 28/03/2025 | 04/05/2025 | 14/06/2025 - ORIST + d'infos | Directives P.L.P.G.PLEINE M14 GARCONS COUPE |
Été 2024/2025 | PL - P.G Garçons | M14 | 24/02/2025 - 06/04/2025 | 28/03/2025 | 04/05/2025 | 14/06/2025 - ORIST + d'infos | Directives P.L P.G.PLEINE M14 GARCONS CHAMPIONNAT |
Été 2024/2025 | PL - P.G Garçons | M12 | 24/02/2025 - 06/04/2025 | 28/03/2025 | 04/05/2025 | 14/06/2025 - ORIST + d'infos | Directives P.L P.G.PLEINE M12 GARCONS CHAMPIONNAT |
Été 2024/2025 | PL - Main Nue | 3ème | 10/05/2025 | 06/07/2025 - ST MARTIN DE HINX + d'infos | Directives P.L.MAIN NUE 3ème SERIE CHAMPIONNAT | ||
Été 2024/2025 | PL - Main Nue | 2ème | 10/05/2025 | 06/07/2025 - ST MARTIN DE HINX + d'infos | Directives P.L.MAIN NUE 2ème SERIE CHAMPIONNAT | ||
Été 2024/2025 | PL - Main Nue | 1ère | 10/05/2025 | 27/06/2025 - ST MARTIN DE HINX + d'infos | Directives P.L.MAIN NUE 1ère SERIE CHAMPIONNAT | ||
Été 2024/2025 | PL - P.G Masculine | 1ère | 24/02/2025 - 16/03/2025 | 27/02/2025 | 05/04/2025 | 31/05/2025 - ORTHEVIELLE + d'infos | DIRECTIVES PL PLEINE 1ère série |
Été 2024/2025 | PL - P.G Masculine | 2ème | 24/02/2025 - 23/03/2025 | 27/02/2025 | 26/04/2025 | 28/06/2025 - ST PAUL LES DAX + d'infos | DIRECTIVES PL PLEINE 2ème série |
Été 2024/2025 | PL - P.G Masculine | 3ème | 24/02/2025 - 23/03/2025 | 27/02/2025 | 19/04/2025 | 28/06/2025 - ST PAUL LES DAX + d'infos | DIRECTIVES PL PLEINE 3ème série |
Été 2024/2025 | PL - P.G Féminine | 3ème | 24/02/2025 - 23/03/2025 | 27/02/2025 | 03/05/2025 | 28/06/2025 - ST PAUL LES DAX + d'infos | Directives P.L.P.G.PLEINE 3ème SERIE FEMMES CHAMPIONNAT |
Été 2024/2025 | PL - P.G Masculine | 4ème | 24/02/2025 - 23/03/2025 | 27/02/2025 | 19/04/2025 | 28/06/2025 - ST PAUL LES DAX + d'infos | DIRECTIVES PL PLEINE 4ème série |
Été 2024/2025 | PL - P.G Garçons | M19 | 24/02/2025 - 06/04/2025 | 28/03/2025 | 19/04/2025 | 31/05/2025 - ORTHEVIELLE + d'infos | Directives P.L.P.G.PLEINE M19 HOMMES CHAMPIONNAT |
Été 2024/2025 | PL - P.G Filles | M16 | 24/02/2025 - 06/04/2025 | 28/03/2025 | 26/04/2025 | 14/06/2025 - ORIST + d'infos | Directives P. L.P.G.PLEINE M16 FILLES CHAMPIONNAT |
Été 2024/2025 | PL - P.G Filles | M14 | 24/02/2025 - 06/04/2025 | 28/03/2025 | 26/04/2025 | 14/06/2025 - ORIST + d'infos | Directives P.L.P.G.PLEINE M14 FILLES CHAMPIONNAT |
Été 2024/2025 | PL - P.G Garçons | M12 - COUPE | 24/02/2025 - 06/04/2025 | 28/03/2025 | 04/05/2025 | 14/06/2025 - ORIST + d'infos | Directives P.L P.G.PLEINE M12 GARCONS COUPE |
Été 2024/2025 | PL - P.G Féminine | 1ère | 24/02/2025 - 23/03/2025 | 27/02/2025 | 19/04/2025 | 07/06/2025 - BENESSE MAREMNE + d'infos | DIRECTIVES PG Pleine Féminine 1ère série |
Été 2024/2025 | PL - P.G Filles | M12 | 24/02/2025 - 06/04/2025 | 28/03/2025 | 26/04/2025 | 14/06/2025 - ORIST + d'infos | Directives P. L.P.G.PLEINE M12 FILLES CHAMPIONNAT |
Été 2024/2025 | PL - Grosse Pala | 1ère | 24/02/2025 - 16/03/2025 | 27/02/2025 | 12/04/2025 | 07/06/2025 - BENESSE MAREMNE + d'infos | DIRECTIVES GROSSE PALA 1ère série |
Été 2024/2025 | PL - P.G Féminine | 2ème | 24/02/2025 - 23/03/2025 | 27/02/2025 | 12/04/2025 | 07/06/2025 - BENESSE MAREMNE + d'infos | DIRECTIVES PG Pleine Féminine 2ème série |
CALENDRIER DES FINALES LANDAISES
novembre 2025
08
novembre
samedi
Finales P.G MAG Pleine Hommes 1ère & 2ème série
Mur à gauche - Port de Lanne | 18 All. des Sports, 40300 Port-de-Lanne
22
novembre
samedi
Finales P.G Pleine Trinquet 1ère & 2ème série, M16, M14, M12 Féminine
Trinquet - Soorts Hossegor | 19 Av. du Centre, 40150 Soorts-Hossegor
décembre 2025
13
décembre
samedi
Finales Trinquet Gomme Pleine Masculines
Trinquet - Saint Martin de Hinx | 100 Rue de l'Europe, 40390 Saint-Martin-de-Hinx
14
décembre
dimanche
14
décembre
dimanche
21
décembre
dimanche
janvier 2026
31
janvier
samedi
Finales MAG 30m – M12/M14/M16 G/F, 1ère série F, M19F
Mur à gauche - Dax (Colette Besson) | 54 route de Saubagnacq, 40100 Dax, france
février 2026
28
février
samedi
Finales MAG Paleta Cuir
Mur à gauche - Rivière Saas et Gourby | 121 Route du Vimport, 40180 Rivière-Saas-et-Gourby, France
mars 2026
07
mars
samedi
08
mars
dimanche
14
mars
samedi
Finales MAG 30m – 1ère/2ème série et M19 H
Mur à gauche - Dax (Colette Besson) | 54 route de Saubagnacq, 40100 Dax, france
21
mars
samedi
Aucun événement trouvé !
En savoir plus
Pelotari(e) isolé(e)
Recherchez un partenaire pour le Championnat des Landes
Cliquez sur le bouton ci-dessous et passez une annonce afin de trouver un partenaire de jeu pour un jeune pelotari par exemple.